Booking og priser
Herunder er en oversigt over leje priserne for årene 2020 og 2021. Hvis du er interesseret i at booke en uge eller to, så benyt formularen herunder og hør om huset er ledig i den pågældende periode.
Husk at skriv en korrekt e-mail adresse, så vi kan komme i kontakt med jer. Hvis I har andre spørgsmål til booking eller huset, så er I også velkommende til at skrive dette i kommentar feltet.
Prisliste i DKK for 2020 og 2021
| Fra dato | Til dato | Husleje | Slutrengøring | Samlet pris incl. slutrengøring |
Strøm pr. KWH |
Vand pr. m³ |
| 18-01-2020 | 08-02-2020 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 08-02-2020 | 22-02-2020 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 22-02-2020 | 04-04-2020 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 04-04-2020 | 06-06-2020 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 06-06-2020 | 29-08-2020 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 | 2,50 | 70,00 |
| 29-08-2020 | 10-10-2020 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 10-10-2020 | 17-10-2020 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 17-10-2020 | 19-12-2020 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 19-12-2020 | 02-01-2021 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 | 2,50 | 70,00 |
| 02-01-2021 | 13-02-2021 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 13-02-2021 | 27-02-2021 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 27-02-2021 | 27-03-2021 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 27-03-2021 | 29-05-2021 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 29-05-2021 | 28-08-2021 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 | 2,50 | 70,00 |
| 28-08-2021 | 09-10-2021 | 6.100,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 2,50 | 70,00 |
| 09-10-2021 | 23-10-2021 | 6.400,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 2,50 | 70,00 |
| 23-10-2021 | 18-12-2021 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 | 2,50 | 70,00 |
Forespørg booking herunder
Vi kunne godt tænke os at booke sommerhuset i den herunder valgte periode.
(OBS: kun booking fra lørdag til lørdag og leje gælder mindst 1 uge)