Buchung und Preise
Unten finden Sie eine Liste der Mietpreise für das Jahren 2020 und 2021. Wenn Sie Interesse an der Buchung einer oder zwei Wochen sind, nutzen Sie bitte das Formular unten und hören Sie welche wocken das Haus ist frei.
Achten Sie darauf, eine korrekte E-Mail-Adresse eingeben, damit wir mit Ihnen in Kontakt kommen kann. Wenn Sie Fragen zur Buchung oder Haus haben, sind Sie auch begrüßt, um in das Kommentarfeld schreiben.
Preisliste für das Jahr 2020 und 2021 in Euro
Ab datum | Bis datum | Mieten | Reinigung | Gesamtpreis inkl. reinigung |
Strom pro. KWH |
Wasser pro. m³ |
18-01-2020 | 08-02-2020 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
08-02-2020 | 22-02-2020 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
22-02-2020 | 04-04-2020 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
04-04-2020 | 06-06-2020 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
06-06-2020 | 29-08-2020 | 935,00 | 160,00 | 1.095,00 | 0,40 | 9,50 |
29-08-2020 | 10-10-2020 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
10-10-2020 | 17-10-2020 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
17-10-2020 | 19-12-2020 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
19-12-2020 | 02-01-2021 | 935,00 | 160,00 | 1.095,00 | 0,40 | 9,50 |
02-01-2021 | 13-02-2021 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
13-02-2021 | 27-02-2021 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
27-02-2021 | 27-03-2021 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
27-03-2021 | 29-05-2021 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
29-05-2021 | 28-08-2021 | 935,00 | 160,00 | 1.095,00 | 0,40 | 9,50 |
28-08-2021 | 09-10-2021 | 815,00 | 160,00 | 975,00 | 0,40 | 9,50 |
09-10-2021 | 23-10-2021 | 855,00 | 160,00 | 1.015,00 | 0,40 | 9,50 |
23-10-2021 | 18-12-2021 | 935,00 | 160,00 | 1.095,00 | 0,40 | 9,50 |
Anfragen zur Buchung darunter
Wir möchten das Ferienhaus in der unten ausgewählten Zeitraum buchen.
(Hinweis: nur Buchungen von Samstag bis Samstag zu mieten und für mindestens 1 Woche)